??????湖北程力汽車:東風(fēng)暢行D1徐工隨車吊 國(guó)六產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,東風(fēng)暢行D1徐工隨車吊 國(guó)六高清圖片,程力汽車系列東風(fēng)暢行D1徐工隨車吊 國(guó)六最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。國(guó)六東風(fēng)暢行D1隨車吊主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 王牌 軸荷(kg) 1705/2790 車輛型號(hào) CDW5040JSQHA1R5 最高時(shí)速(km/h) 100 外形尺寸(mm) 59952350,22003200,3470 油耗(L/100Km) 2.5,12.2,12.5,12.5,12.6, 總質(zhì)量(kg) 4495 燃油類型...
東風(fēng)暢行D1徐工隨車吊 國(guó)六
??所屬型號(hào)
隨車吊
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專用汽車股份有限公司
要購(gòu)車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 國(guó)六東風(fēng)暢行D1隨車吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 貨廂尺寸(mm) | 4800,5100,5800,6000,6100×2200,2300,2400 |
| 車輛型號(hào) | DFV5161JSQGP6D | 外形尺寸(mm) | 7995,8300,9000×2400,2500,2550×3350 |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 最高時(shí)速(km/h) | 89 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 6120,6055,5150,5085 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9750,10720 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 國(guó)六東風(fēng)暢行D1隨車吊底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFV1161GP6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)暢行 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1900 |
| 軸 距(mm) | 4500,5100 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
| 國(guó)六東風(fēng)暢行D1隨車吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |


